取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


清晰 隐患秒现 自研晶圆级封装红外模组256×192分辨率, 搭配全新一代降噪算法优化画质,更出色的成像体验。 | ![]() |
![]() | 直观 温度数据实时呈现 四种图像模式下,均可自动呈现全屏蕞高温、蕞低温、中心点温度 |
简单 像手机一样搜索 可输入中/英文关键词检索,直达 功能设置入口,帮助检测工作更加轻松高效。 |
|
Model
PF210
添加对比
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 视场角 | 56°×48° | |||
| 空间分辨率 | 3.75mrad | |||
| 蕞小成像距离 | 0.3m | |||
| 距离系数比 | 266:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 数字变倍 | 1.1x~8x | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 测温点2个 (包含中心点), 测温区域3个 | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像和闪光灯报警 | |||
| 测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离 | |||
| 其他 | 支持温度特征面积测量 | |||
| 图像显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 3.5英寸LCD触摸屏 | |||
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 调色板 | 6条: 白热, 黑热, 铁红, 热铁, 彩虹, 北极 | |||
| 图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
| 数码相机 | 5MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/测距) | |||
| 拍摄 | 支持拍照 | |||
| 云服务 | 支持 | |||
| 其他 | 自定义实体按键×2 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | 内置16G | |||
| 图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
| 对外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三脚架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | |||
| 电池工作时间 | 4小时 | |||
| 充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用 | |||
| 充电时间 | 2.5小时充满90%的电量 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -10°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 跌落 | 1m跌落 | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS, KC, Anatel, IP54, 1m跌落/湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | 照明灯 | |||
| 重量 | 296g | |||
| 尺寸 | 138×89×34mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 标准配置 | 主机, 腕带, 防护包, 快速操作指南, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 质保卡 | |||
| 选配件 | 三脚架 | |||

清晰 隐患秒现 自研晶圆级封装红外模组256×192分辨率, 搭配全新一代降噪算法优化画质,更出色的成像体验。 | ![]() |
![]() | 直观 温度数据实时呈现 四种图像模式下,均可自动呈现全屏蕞高温、蕞低温、中心点温度 |
简单 像手机一样搜索 可输入中/英文关键词检索,直达 功能设置入口,帮助检测工作更加轻松高效。 |
|
Model
PF210
添加对比
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 视场角 | 56°×48° | |||
| 空间分辨率 | 3.75mrad | |||
| 蕞小成像距离 | 0.3m | |||
| 距离系数比 | 266:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 数字变倍 | 1.1x~8x | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 测温点2个 (包含中心点), 测温区域3个 | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像和闪光灯报警 | |||
| 测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离 | |||
| 其他 | 支持温度特征面积测量 | |||
| 图像显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 3.5英寸LCD触摸屏 | |||
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 调色板 | 6条: 白热, 黑热, 铁红, 热铁, 彩虹, 北极 | |||
| 图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
| 数码相机 | 5MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/测距) | |||
| 拍摄 | 支持拍照 | |||
| 云服务 | 支持 | |||
| 其他 | 自定义实体按键×2 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | 内置16G | |||
| 图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
| 对外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三脚架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | |||
| 电池工作时间 | 4小时 | |||
| 充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用 | |||
| 充电时间 | 2.5小时充满90%的电量 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -10°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 跌落 | 1m跌落 | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS, KC, Anatel, IP54, 1m跌落/湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | 照明灯 | |||
| 重量 | 296g | |||
| 尺寸 | 138×89×34mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 标准配置 | 主机, 腕带, 防护包, 快速操作指南, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 质保卡 | |||
| 选配件 | 三脚架 | |||

