取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


640×512@12μm红外探测器 采用了高灵敏度红外探测器,NETD低至20mK,能够分辨出非常细微的 温度差异,让成像更加锐利、清晰。 |
|
![]() | 2-3倍光学变焦,探测距离达到3100米 采用20mm~60mm焦距的双视场镜头,双视场一键切换, 兼顾大范围和长距离观测的完美结合,能够探测远达3100米的目标。 |
轻松调焦 TJ 变焦系列具有设计精良的对焦环,用户可以在1秒内 从20mm平滑地切换到60mm焦距,并对焦点进行微调,以获得 完美的目标图像。 | ![]() |
技术参数
Model
TJ660LZ
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整机放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探测距离(人) | 1000m; 3100m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 64GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 标配 | 主机, 腕带, 18650电池×2, 电池充电座, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
| 选配 | 18650电池, 蓝牙遥控器 | |||
640×512@12μm红外探测器 采用了高灵敏度红外探测器,NETD低至20mK,能够分辨出非常细微的 温度差异,让成像更加锐利、清晰。 |
|
![]() | 2-3倍光学变焦,探测距离达到3100米 采用20mm~60mm焦距的双视场镜头,双视场一键切换, 兼顾大范围和长距离观测的完美结合,能够探测远达3100米的目标。 |
轻松调焦 TJ 变焦系列具有设计精良的对焦环,用户可以在1秒内 从20mm平滑地切换到60mm焦距,并对焦点进行微调,以获得 完美的目标图像。 | ![]() |
技术参数
Model
TJ660LZ
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整机放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探测距离(人) | 1000m; 3100m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 64GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 标配 | 主机, 腕带, 18650电池×2, 电池充电座, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
| 选配 | 18650电池, 蓝牙遥控器 | |||
