取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


人体工学设计,观测更舒适 沿袭经典双目望远镜设计,能大幅降低长时间观测的疲劳感; 60mm~70mm瞳间距可调,适应更多人群;符合人体工学设计,所有 按键均为凸起,方便黑暗环境中触摸辨别 |
|
![]() | 五种场景模式 全新体验 充分考虑各类使用场景,创新设计5种场景模式,蕞大程度将 目标从环境中凸显出来,同时不遗漏环境细节。 |
高清成像,细节出彩 12μm高灵敏度红外探测器+1920×1080低照度CMOS 传感器+1920×1080 AMOLED显示屏,多重豪华配置,成就出 色的成像与细腻的显示效果。即使在户外,树枝、树叶、草地、地形等 细节也能悉数尽显。 | ![]() |
技术参数
Model
TN630
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×480@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.2 | |||
| 视场角 | 12.52°×9.41° | |||
| FOV m@100m | 22×16 | |||
| 整机放大倍率 | 2.0x~16.0x | |||
| 探测距离(人) | 1800m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1024×768 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度±6, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1500m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C; Micro HDMI | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 5.5 小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -30°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 860 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩带, 便携包, 2位18650充电座, 18650电池×2, 5V2A 电源适配器, USB Type-C线, micro HDMI线, 快速操作指南 | |||
| 选配 | 拓展支架, 蓝牙遥控器 | |||
人体工学设计,观测更舒适 沿袭经典双目望远镜设计,能大幅降低长时间观测的疲劳感; 60mm~70mm瞳间距可调,适应更多人群;符合人体工学设计,所有 按键均为凸起,方便黑暗环境中触摸辨别 |
|
![]() | 五种场景模式 全新体验 充分考虑各类使用场景,创新设计5种场景模式,蕞大程度将 目标从环境中凸显出来,同时不遗漏环境细节。 |
高清成像,细节出彩 12μm高灵敏度红外探测器+1920×1080低照度CMOS 传感器+1920×1080 AMOLED显示屏,多重豪华配置,成就出 色的成像与细腻的显示效果。即使在户外,树枝、树叶、草地、地形等 细节也能悉数尽显。 | ![]() |
技术参数
Model
TN630
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×480@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.2 | |||
| 视场角 | 12.52°×9.41° | |||
| FOV m@100m | 22×16 | |||
| 整机放大倍率 | 2.0x~16.0x | |||
| 探测距离(人) | 1800m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1024×768 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度±6, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1500m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C; Micro HDMI | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 5.5 小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -30°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 860 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩带, 便携包, 2位18650充电座, 18650电池×2, 5V2A 电源适配器, USB Type-C线, micro HDMI线, 快速操作指南 | |||
| 选配 | 拓展支架, 蓝牙遥控器 | |||
