取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


全彩成像 4K超清体验 3840x2160低照度CMOS传感器(月光级CMOS传感器, 在较低光照度的条件下依然可以获取清晰的全彩图像)+1920x1080像素 AMOLED显示屏(具有更高的对比度、更广的色域、更快的 响应速度等优点,使其能够呈现更加真实、细腻的画面)强强组合 |
|
![]() | 「夜视眼」即可拥有 在光线较弱的晨间、黄昏或夜晚,只要有一点月光就 可以为用户提供清晰视野,辅助隐蔽观察,让目标无所遁形。 |
畅然使用 无惧昼夜 日夜两用,白天/微光/夜晚三种模式可选,时刻呈现高清全彩图像 | ![]() |
技术参数
Model
DN30
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整机放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探测距离(人) | 600m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 场景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 显示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1000m | |||
| 红外补光灯 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可拆卸18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 6小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -30°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩带, 便携包, 2位18650充电座, 18650电池×2, 5V2A 电源适配器, USB Type-C线, micro HDMI线, 快速操作指南 | |||
| 选配 | 拓展支架, 蓝牙遥控器 | |||
全彩成像 4K超清体验 3840x2160低照度CMOS传感器(月光级CMOS传感器, 在较低光照度的条件下依然可以获取清晰的全彩图像)+1920x1080像素 AMOLED显示屏(具有更高的对比度、更广的色域、更快的 响应速度等优点,使其能够呈现更加真实、细腻的画面)强强组合 |
|
![]() | 「夜视眼」即可拥有 在光线较弱的晨间、黄昏或夜晚,只要有一点月光就 可以为用户提供清晰视野,辅助隐蔽观察,让目标无所遁形。 |
畅然使用 无惧昼夜 日夜两用,白天/微光/夜晚三种模式可选,时刻呈现高清全彩图像 | ![]() |
技术参数
Model
DN30
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整机放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探测距离(人) | 600m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 场景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 显示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可调瞳间距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 1000m | |||
| 红外补光灯 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可拆卸18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 6小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -30°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩带, 便携包, 2位18650充电座, 18650电池×2, 5V2A 电源适配器, USB Type-C线, micro HDMI线, 快速操作指南 | |||
| 选配 | 拓展支架, 蓝牙遥控器 | |||
