取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


温度,即拍即现 • 全画幅温度测量 • 可分辨0.06°C以上的温差 • 范围达-20℃到120℃ |
|
![]() | 流畅,25Hz高帧频 • 1秒可捕获25张图像 • 画面连贯流畅 |
便携,随时随地好帮手 • 5号电池大小,重20g,且标配保护盒,便携防摔更安心 • 手机直插供电,免电池设计,即插即用,低功耗,持续使用工作3小时+ | ![]() |
Model
MobIR Air
| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 120×90@17μm | |||
| 波长范围 | 7.5~14μm | |||
| 帧频 | 25Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 2.3mm | |||
| 视场角 | 50° | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 测温性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | -20°C~120°C | |||
| 测温精度 | ±5℃ | |||
| 测温方式 | 支持点、线、面测温 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| 调色板 | 9+1条自定义 | |||
| 信息分享 | 照片、视频即时分享 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供电 | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 150mW | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ | |||
| 防护等级 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含接口) | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
| 重量 | ≤ 20g | |||
| 尺寸 | 50mm×14mm×18mm | |||
| 颜色 | 皓月银/深空灰/流光金 | |||
| 标准配置 | 主机、携行盒、挂绳、用户手册、保修卡 | |||
温度,即拍即现 • 全画幅温度测量 • 可分辨0.06°C以上的温差 • 范围达-20℃到120℃ |
|
![]() | 流畅,25Hz高帧频 • 1秒可捕获25张图像 • 画面连贯流畅 |
便携,随时随地好帮手 • 5号电池大小,重20g,且标配保护盒,便携防摔更安心 • 手机直插供电,免电池设计,即插即用,低功耗,持续使用工作3小时+ | ![]() |
Model
MobIR Air
| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 120×90@17μm | |||
| 波长范围 | 7.5~14μm | |||
| 帧频 | 25Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 2.3mm | |||
| 视场角 | 50° | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 测温性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | -20°C~120°C | |||
| 测温精度 | ±5℃ | |||
| 测温方式 | 支持点、线、面测温 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| 调色板 | 9+1条自定义 | |||
| 信息分享 | 照片、视频即时分享 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供电 | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 150mW | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0~40℃ | |||
| 防护等级 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含接口) | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
| 重量 | ≤ 20g | |||
| 尺寸 | 50mm×14mm×18mm | |||
| 颜色 | 皓月银/深空灰/流光金 | |||
| 标准配置 | 主机、携行盒、挂绳、用户手册、保修卡 | |||
