取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


多 新增三种中低端方案可选,分别可配置任意尺寸显示器、智能电视、普通PC |
|
![]() | 快 5分钟快速布防,极简方案需网线连接电脑、接通电源即可测温 |
好 新增人脸识别功能、可计数、可统计,提供口罩识别开关,±0.3°测温 | ![]() |
技术参数
Model
QT210
| 热成像参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | VOx | |||
| 探测器像素 | 256×192 | |||
| 像元尺寸 | 12μm | |||
| 光谱范围 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30°C | |||
| 热成像镜头 | 3.2mm, 52°×40° | |||
| 图像翻转 | 支持 | |||
| 伪彩 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹9 种伪彩可调 | |||
| 测温参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 28°C~42°C | |||
| 测温精度 | ≤±0.3°C | |||
| 测温对象设置 | 可设置1个矩形框, 对进入框中的人体目标进行人脸检测并测温 | |||
| 全屏点测温 | 支持 | |||
| 可见光参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 传感器类型 | 1/2.8 | |||
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |||
| 可见光增益控制 | 自动/手动 | |||
| 可见光降噪 | 2D/3D降噪 | |||
| 背光补偿 | 支持 | |||
| 宽动态 | 支持 | |||
| 强光抑制 | 支持 | |||
| 图像翻转 | 支持 | |||
| 曝光补偿 | 支持 | |||
| 可见光镜头 | 6mm, 53.8°X30° | |||
| 补光灯 | 白光 | |||
| 图像参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 视频压缩标准 | H.264 | |||
| 图片编码格式 | JPEG | |||
| 协议和存储 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 网络协议 | IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, DHCP | |||
| SDK/API | 支持http协议推送报警图片和温度信息 | |||
| 系统功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 语言版本 | 中/英 | |||
| 浏览器 | 支持 | |||
| 硬件接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源接口 | DC12V | |||
| 网络接口 | 2个, 100M/1000M以太网口 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |||
| 工作湿度 | <90%(非冷凝) | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | ≤250.2mm×112mm×90.4mm | |||
| 净重 | ≤300g | |||
| 功耗 | ≤8W | |||
| 安装方式 | 支持壁装/吊装/立装 | |||
| 配套软件 | 全自动测温告警系统PC客户端软件 | |||
| 标准配置 | 测温摄像机(含小黑体)/电源线及网线/地贴 | |||
| 选配件 | 安装支架/PC电脑/显示器 | |||
多 新增三种中低端方案可选,分别可配置任意尺寸显示器、智能电视、普通PC |
|
![]() | 快 5分钟快速布防,极简方案需网线连接电脑、接通电源即可测温 |
好 新增人脸识别功能、可计数、可统计,提供口罩识别开关,±0.3°测温 | ![]() |
技术参数
Model
QT210
| 热成像参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | VOx | |||
| 探测器像素 | 256×192 | |||
| 像元尺寸 | 12μm | |||
| 光谱范围 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30°C | |||
| 热成像镜头 | 3.2mm, 52°×40° | |||
| 图像翻转 | 支持 | |||
| 伪彩 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹9 种伪彩可调 | |||
| 测温参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 28°C~42°C | |||
| 测温精度 | ≤±0.3°C | |||
| 测温对象设置 | 可设置1个矩形框, 对进入框中的人体目标进行人脸检测并测温 | |||
| 全屏点测温 | 支持 | |||
| 可见光参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 传感器类型 | 1/2.8 | |||
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |||
| 可见光增益控制 | 自动/手动 | |||
| 可见光降噪 | 2D/3D降噪 | |||
| 背光补偿 | 支持 | |||
| 宽动态 | 支持 | |||
| 强光抑制 | 支持 | |||
| 图像翻转 | 支持 | |||
| 曝光补偿 | 支持 | |||
| 可见光镜头 | 6mm, 53.8°X30° | |||
| 补光灯 | 白光 | |||
| 图像参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 视频压缩标准 | H.264 | |||
| 图片编码格式 | JPEG | |||
| 协议和存储 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 网络协议 | IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, DHCP | |||
| SDK/API | 支持http协议推送报警图片和温度信息 | |||
| 系统功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 语言版本 | 中/英 | |||
| 浏览器 | 支持 | |||
| 硬件接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源接口 | DC12V | |||
| 网络接口 | 2个, 100M/1000M以太网口 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |||
| 工作湿度 | <90%(非冷凝) | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | ≤250.2mm×112mm×90.4mm | |||
| 净重 | ≤300g | |||
| 功耗 | ≤8W | |||
| 安装方式 | 支持壁装/吊装/立装 | |||
| 配套软件 | 全自动测温告警系统PC客户端软件 | |||
| 标准配置 | 测温摄像机(含小黑体)/电源线及网线/地贴 | |||
| 选配件 | 安装支架/PC电脑/显示器 | |||
