取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录


1、磁场强度范围:1A/m~1000A/m
2、体积小巧,占用空间小,方便移动
3、300A/m以下不限时工作,300A/m以上1s~5s
4、磁场畸变率<5%
5、10.1寸智能化电容触控显示屏
6、内置标准库,用户直接调用标准设置即可测试
7、满足临近法、侵入法测试
8、输出电流实时显示
| 模拟项目 | 工频磁场抗扰度 |
| 磁场强度 | 1A/m~1000A/m |
| 磁场输出分辨率 | 1A/m |
| 输出电流畸变率 | ≤5% |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz |
| 试验持续时间 | 300A/m以下不限时;300A/m以上蕞长5s |
| 程控 | 支持RS485、LAN、远程控制 |
| 操作系统 | Android |
| 屏幕 | 采用10.1寸智能化电容触控显示屏 |
| 使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% |
| 设备供电 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 |
| 重量 | 28Kg |
| 线圈规格 | 单环线圈 |
| 尺寸 | 1m×1m矩形 |
| 角度 | 可360°无死角测试,满足临近法、浸入法 |
1、磁场强度范围:1A/m~1000A/m
2、体积小巧,占用空间小,方便移动
3、300A/m以下不限时工作,300A/m以上1s~5s
4、磁场畸变率<5%
5、10.1寸智能化电容触控显示屏
6、内置标准库,用户直接调用标准设置即可测试
7、满足临近法、侵入法测试
8、输出电流实时显示
| 模拟项目 | 工频磁场抗扰度 |
| 磁场强度 | 1A/m~1000A/m |
| 磁场输出分辨率 | 1A/m |
| 输出电流畸变率 | ≤5% |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz |
| 试验持续时间 | 300A/m以下不限时;300A/m以上蕞长5s |
| 程控 | 支持RS485、LAN、远程控制 |
| 操作系统 | Android |
| 屏幕 | 采用10.1寸智能化电容触控显示屏 |
| 使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% |
| 设备供电 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 |
| 重量 | 28Kg |
| 线圈规格 | 单环线圈 |
| 尺寸 | 1m×1m矩形 |
| 角度 | 可360°无死角测试,满足临近法、浸入法 |
